Pregled prihoda i rashoda udruga IKS u 2011. godini
I | PRIHODI | |
1. | Prihodi od Županije | 12.300,00 |
2. | Prihodi od gradskih i općinskih proračuna (Petrinja i Glina) | 15.000,00 |
3. | Prihodi iz državnog proračuna | 100.000,00 |
4. | Prihodi od članarina | 350,00 |
5. | Prihodi od vlastitih djelatnosti | 10.630,00 |
6. | Prihodi od donacija | 5.600,00 |
7. | Prihodi za partnerske projekte | 18.490,30 |
8. | Ostali izvanredni novčani primici – prihod od kamata,pozitivne teč. razlike | 6.896,59 |
9. | Prihodi od HZZZ – sufinanciranje zapošljavanja | 61.567,92 |
10. | Prihod od Nacionalne zaklade | 313.405,00 |
11. | Prihodi od UNDP-a | 58.000,00 |
12. | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (devizni ž-r) | 239.789,37 |
UKUPNO PRIHODI | 842.029,18 | |
II | RASHODI | |
1. | Utrošeni kancelarijski material za tekuće održavanje | 10.571,73 |
2. | Utrošena energija i grijanje, voda, komunalije (režije) | 12.678,73 |
3. | Troškovi za redovnu djelatnost | 54.600,92 |
4. | Telefonski troškovi I poštarina | 20.531,73 |
5. | Transferi (donacije) | 13.870,00 |
6. | Grafičke, tiskarske usluge i druge usluge | 20.023,24 |
7. | Knjigovodstvene usluge | 4.513,00 |
8. | Bruto plaće, ugovori o djelu, autorski honorari (10 zaposlenih i ugovori o djelu) | 423.724,86 |
9. | Putni troškovii službena putovanja | 25.534,94 |
10. | Usluge održavanja | 1.599,50 |
11. | Reprezentacija, usluge smještaja | 3.731,17 |
12. | Premija osiguranja | 1.633,26 |
13. | Naknade banke, negativne tečajne razlike | 4.441,52 |
14. | Izdaci za stručno usavršavanje | 1.000,00 |
15. | Uređenje prostora | 41.771,05 |
16. | Prijevozne usluge | 7.602,00 |
17. | Najamnina za poslevni prostor | 4.680,00 |
18. | Usluge promidžbe i informiranja | 33.649,84 |
19. | Otpis sitnog inventara | 3.142,52 |
20. | Amortizacija | 25.368,72 |
UKUPNO RASHODI | 714.668,72 | |
UKUPNO PRIHODI NAD RASHODIMA | 127.360,46 |
1. 1. Prihodi od Županije 12.300,00
2. 2. Prihodi od gradskih i općinskih proračuna (Petrinja i Glina) 15.000,00
3. 3. Prihodi iz državnog proračuna 100.000,00
4. 3. Prihodi od članarina 350,00
5. 4. Prihodi od vlastitih djelatnosti 10.630,00
6. 6. Prihodi od donacija 5.600,00
7. Prihodi za partnerske projekte 18.490,30
8. 7. Ostali izvanredni novčani primici – prihod od kamata,pozitivne teč. razlike 6.896,59
9. Prihodi od HZZZ – sufinanciranje zapošljavanja 61.567,92
10. Prihod od Nacionalne zaklade
313.405,00
11. Prihodi od UNDP-a 58.000,00
12. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnihorganizacija (devizni ž-r ) 239.789,37
UKUPNO PRIHODI 842.029,18
II. RASHODI
1. 1. Utrošeni kancelarijski material za tekuće održavanje 10.571,73
2. 2. Utrošena energija i grijanje, voda, komunalije (režije) 12.678,73
3. Troškovi za redovnu djelatnost 54.600,92
4. 4. Telefonski troškovi I poštarina 20.531,73
5. 5. Transferi (donacije) 13.870,00
6. 6. Grafičke, tiskarske usluge i druge usluge 20.023,24
7. 7. Knjigovodstvene usluge 4.513,00
8. 8. Bruto plaće,ugovori o djelu, autorski honorari (10 zaposlenih) 423.724,86
9. 13. Putnitroškovii službena putovanja 25.534,94
10. Usluge održavanja 1.599,50
11. 16. Reprezentacija, usluge smještaja 3.731,17
12. 17. Premija osiguranja 1.633,26
13. 18. Naknade banke, negativne tečajne razlike 4.441,52
14. Izdaci za stručno usavršavanje 1.000,00
15. Uređenje prostora 41.771,05
16. Prijevozne usluge 7.602,00
17. Najam Najamnine 4.680,00
18. Usluge promidžbe i informiranja 33.649,84
19. Otpis sitnog inventara 3.142,52
20. Amortizacija 25.368,72
UKUPNO RASHODI 714.668,72
UKUPNO PRIHODI NAD RASHODIMA 127.360,46